1930年に定義された、88星座(12星座を含む)と10天体(月・水星・金星・太陽・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星)の役割や特徴をわかりやすく解説します。
12星座の意味一覧
| 星座名 | 誕生日 | 英語名 | 意味・特徴 |
| 牡羊座(おひつじ座) | 3/21~4/19 | Aries(アリエス) | 行動力、創造力 |
| 牡牛座(おうし座) | 4/20〜5/20 | Taurus(トウラス) | 堅実、努力家 |
| 双子座(ふたご座) | 5/21〜6/21 | Gemini(ジェミニ) | 知識、多芸多才 |
| 蟹座(かに座) | 6/22〜7/22 | Cancer(キャンサー) | 調和、共感性 |
| 獅子座(しし座) | 7/23〜8/22 | Leo(レオ) | リーダーシップ、情熱 |
| 乙女座(おとめ座) | 8/23〜9/22 | Virgo(ヴァーゴ) | 知性、分析力 |
| 天秤座(てんびん座) | 9/23〜10/23 | Libra(リブラ) | 社交的、理想主義 |
| 蠍座(さそり座) | 10/24〜11/22 | Scorpio(スコーピオ) | 冷静、洞察力 |
| 射手座(いて座) | 11/23〜12/21 | Sagittarius(サジタリアス) | 自由奔放、楽観的 |
| 山羊座(やぎ座) | 12/22〜1/19 | Capricorn(カプリコーン) | 真面目、現実主義 |
| 水瓶座(みずがめ座) | 1/20〜2/18 | Aquarius(アクエリアス) | オリジナリティ、革新的 |
| 魚座(うお座) | 2/19〜3/20 | Pisces(パイシス) | 直感、芸術的 |
88星座の意味一覧
ア行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| アンドロメダ座 | Andromeda(アンドロメダ) | 秋 | 自由、勇気、希望 |
| 一角獣座(いっかくじゅう座) | Monoceros(モノケロス) | 冬 | 美しさ、神秘性 |
| 射手座(いて座) | Sagittarius(サジタリアス) | 夏 | 由奔放、楽観的 |
| 海豚座(いるか座) | Delphinus(デルフィヌス) | 夏 | 知恵、遊び心、友情 |
| インディアン座 | Indus(インドゥス) | 南天 | マイペース、楽観的 |
| 魚座(うお座) | Pisces(パイシス) | 秋 | 直感、芸術的 |
| 兎座(うさぎ座) | Lepus(レプス) | 冬 | 臨機応変、機敏 |
| 牛飼座(うしかい座) | Bootes(ボオーテス) | 春 | 努力、豊穣、秩序 |
| 海蛇座(うみへび座) | Hydra(ヒドラ) | 春 | 柔軟性、洞察力 |
| エリダヌス座 | Eridanus(エリダヌス) | 冬・南天 | 流動性、感情、変化 |
| 牡牛座(おうし座) | Taurus(トウラス) | 冬 | 堅実、努力家 |
| 大犬座(おおいぬ座) | Canis Major(カニス・マヨル) | 冬 | 忠誠心、勇気 |
| 狼座(おおかみ座) | Lupus(ルプス) | 南天 | 自立性、野心、知恵 |
| 大熊座(おおぐま座) | Ursa Major(ウルサ・マヨル) | 春 | 安定性、指導力 |
| 乙女座(おとめ座) | Virgo(ヴァーゴ) | 春 | 知性、分析力 |
| 牡羊座(おひつじ座) | Aries(アリエス) | 秋 | 行動力、創造力 |
| オリオン座 | Orion(オリオン) | 冬 | 冒険心、リーダーシップ |
カ行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| 画架座(がか座) | Pictor(ピクトル) | 南天 | 不明(*画家の道具) |
| カシオペア座 | Cassiopeia(カシオペア) | 秋 | 気品、美しさ、自己主張 |
| 旗魚座(かじき座) | Dorado(ドラド) | 南天 | 自由な精神、勇気 |
| 蟹座(かに座) | Cancer(キャンサー) | 春 | 調和、共感性 |
| 髪の毛座(かみのけ座) | Coma(コマ) | 春 | 愛と美の象徴 |
| カメレオン座 | Chamaeleon(カメレオン) | 南天 | 適応性、変化、柔軟性 |
| 鳥座(からす座) | Corvus(コルヴス) | 春 | 知恵、コミュニケーション |
| 冠座(かんむり座) | Corona Borealis(コロナ・ボレアリス) | 春 | 高貴、愛、結合 |
| 巨嘴鳥座(きょしちょう座) | Tucana(トゥカナ) | 南天 | 不明(*オオハシ) |
| 馭者座(ぎょしゃ座) | Aurgia(アウリガ) | 冬 | スキル、持久力、秩序 |
| 麒麟座(きりん座) | Camelopardalis(カメロパルダリス) | 冬 | 善徳、平和、神秘 |
| 孔雀座(くじゃく座) | Pavo(パヴォ) | 南天 | 優雅さ、自己表現 |
| 鯨座(くじら座) | Cetus(ケトゥス) | 秋 | 冒険、知恵、エネルギー |
| ケフェウス座 | Cepheus(ケフェウス) | 秋 | 勇気、家族との絆、献身的 |
| ケンタウルス座 | Centaurus(ケンタウルス) | 春 | 本能、知恵、リーダー |
| 顕微鏡座(けんびきょう座) | Microscopium(ミクロスコピウム) | 秋 | 知識、洞察力、探究 |
| 子犬座(こいぬ座) | Canis Minor(カニス・ミノル) | 冬 | 信頼性、行動力 |
| 小馬座(こうま座) | Equuleus(エクレウス) | 秋 | 忠誠心、サポート、自由 |
| 小狐座(こぎつね座) | Vulpecula(ヴルペクラ) | 夏 | 知恵、賢さ、柔軟性 |
| 小熊座(こぐま座) | Ursa Minor(ウルサ・ミノル) | 春 | 忍耐力、目標達成 |
| 小獅子座(こじし座) | Leo Mino(レオ・ミノル) | 春 | 忠実、努力、成長 |
| コップ座 | Crater(クラテル) | 春 | 受容、ヒーリング、祝福 |
| 琴座(こと座) | Lyra(リラ) | 夏 | 創造性、調和、芸術 |
| コンパス座 | Circinus(キルキヌス) | 南天 | 正確さ、秩序、バランス |
サ行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| 祭壇座(さいだん座) | Ara (アラ) | 南天 | スピリチュアル、祈り、自己啓発 |
| 蠍座(さそり座) | Scorpio(スコーピオ) | 夏 | 冷静、洞察力 |
| 三角座(さんかく座) | Triangulum (トリアングルム) | 秋 | 統合、バランス、方向性 |
| 獅子座(しし座) | Leo(レオ) | 春 | リーダーシップ、情熱 |
| 定規座(じょうぎ座) | Norma(ノルマ) | 南天 | 判断、模範、公平 |
タ行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| 盾座(たて座) | Scutum(スクトゥム) | 夏 | サポート、安心、忍耐力 |
| 彫刻具座(ちょうこくぐ座) | Caelum(カエルム) | 南天 | 無限性、探究、霊感 |
| 彫刻室座(ちょうこくしつ座) | Sculptor(スクルプトル) | 秋 | 想像力、変革、美学 |
| 鶴座(つる座) | Grus(グルス) | 春 | リーダーシップ、情熱 |
| テーブル山座(テーブルさん座) | Mensa(メンサ) | 南天 | 安定性、交流 |
| 天秤座(てんびん座) | Libra(リブラ) | 春 | 社交的、理想主義 |
| 蜥蜴座(とかげ座) | Lacerta(ラケルタ) | 秋 | 再生、変化、洞察力 |
| 時計座(とけい座) | Horologium(ホロロギウム) | 南天 | 規律、秩序 |
| 飛魚座(とびうお座) | Volans(ボランス) | 南天 | 自由な精神、情熱、冒険 |
| 艫座(とも座) | Puppis(プッピス) | 冬 | 前進、冒険、方向性 |
ナ行
※該当する星座はありません
ハ行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| 蝿座(はえ座) | Musca(ムスカ) | 南天 | 不明(*ハエ) |
| 白鳥座(はくちょう座) | Cygnus(キグヌス) | 夏 | 夢、希望、愛 |
| 八分儀座(はちぶんぎ座) | Octans(オクタンス) | 南天 | 不明(*計測器具) |
| 鳩座(はと座) | Columba(コルンバ) | 冬 | 平和の象徴、純粋、希望 |
| 風鳥座(ふうちょう座) | Apus(アプス) | 南天 | 自由、飛翔、冒険心 |
| 双子座(ふたご座) | Gemini(ジェミニ) | 冬 | 知識、多芸多才 |
| ペガサス座 | Pegasus(ペガスス) | 秋 | 自由、高貴さ、創造性 |
| 蛇座(へび座) | Serpens(セルペンス) | 夏 | 変化、成長、癒し |
| 蛇遣座(へびつかい座) | Ophiuchus(オフィウクス) | 夏 | 勇気、英雄、挑戦 |
| ヘラクレス座 | Hercules(ヘラクレス) | 夏 | 勇気、持続力、努力 |
| ペルセウス座 | Perseus(ペルセウス) | 秋 | 困難を乗り越える力 |
| 帆座(ほ座) | Vela(ヴェラ) | 南天 | 自由、自己成長 |
| 望遠鏡座(ぼうえんきょう座) | Telescopium(テレスコピウム) | 南天 | 知識、好奇心、進歩 |
| 鳳凰座(ほうおう座) | Phoenix(フェニックス) | 秋 | 新たな始まり、幸運、繁栄 |
| ポンプ座 | Antlia(アントリア) | 春 | 不明(*ポンプの筒) |
マ行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| 水瓶座(みずがめ座) | Aquarius(アクエリアス) | 秋 | 独創性、革新的 |
| 水蛇座(みずへび座) | Hydrus(ヒドルス) | 南天 | 知恵、創造と再生 |
| 南十字座(みなみじゅうじ座) | Crux(クルックス) | 南天 | 魅力、幸せを願う |
| 南魚座(みなみのうお座) | Piscis Austrinus(ピスキス・アウストリヌス) | 秋 | 救済、守護、幸運 |
| 南冠(みなみのかんむり座) | Corona Australis(コロナ・アウストラリウス) | 夏 | 嫉妬心、美、未完成 |
| 南三角(みなみのさんかく座) | Triangulum Australe(トリアングル・アウストレ) | 南天 | 統一、調和、安定性 |
ヤ行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| 矢座(や座) | Sagitta(サギッタ) | 夏 | 勇気、力強さ、目標の追求 |
| 山羊座(やぎ座) | Capricorn(カプリコーン) | 秋 | 真面目、現実主義 |
| 山猫座(やまねこ座) | Lynx(リンクス) | 春 | 俊敏、夜行性 |
ラ行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| 羅針盤座(らしんばん座) | Pyxis(ピクシス) | 冬 | 不明(*箱) |
| 竜座(りゅう座) | Draco(ドラコ) | 夏 | 試練を乗り越える |
| 竜骨座(りゅうこつ座) | Carina(カリーナ) | 南天 | 不明(*船の骨組み) |
| 猟犬座(りょうけん座) | Canes Venatici(カネス・ヴィナティキ) | 春 | 勇気、忠誠心、集中力 |
| レチクル座 | Reticulum(レティクルム) | 南天 | 不明(*網、網目) |
| 炉座(ろ座) | Fornax(フォルナックス) | 秋 | 不明(*かまど、かまどの灰) |
| 六分儀座(ろくぶんぎ座) | Sextans(セクスタンス) | 春 | 不明(*航海用の観測器具) |
ワ行
| 星座名 | 英語名 | 季節 | 意味・特徴 |
| 鷲座(わし座) | Aquila(アクイラ) | 夏 | 力強さ、高潔、優雅 |
10天体(惑星)
10天体の役割
西洋占星術における10天体には、それぞれ3つの役割(影響の範囲)があります。
| 個人の天体 | 太陽・月・水星・金星・火星 |
| 社会の天体 | 木星・土星 |
| 時代の天体 | 天王星・海王星・冥王星(=トランスサタニアン) |
地球からの距離が近い天体は「個人の生活」に、やや離れている天体は「社会全体」に影響します。
そして、占星術では土星よりも外側を公転する3つの惑星(天王星・海王星・冥王星)は「トランスサタニアン」と呼ばれ、「時代・世代」の広範囲に影響を及ぼします。
惑星の吉凶
占星術において、10天体(惑星)は「吉星」と「凶星」に分けられます。(※水星は吉凶なし)
| 吉星 | 月・金星・太陽・木星 |
| 凶星 | 火星・土星・天王星・海王星・冥王星 |
| 該当なし | 水星(吉凶なし) |
吉星=良い、凶星=悪いという単純な解釈ではなく、吉星でもマイナスに作用すれば、凶星でもプラスに作用することもあります。
よって、現在の占星術においては、惑星の吉凶にはあまりこだわらないのが主流です。
月(Moon)

| 衛星名 | 月 |
| 英名 | Moon(ムーン) |
| 守護星座 | 蟹座 |
| 年齢域 | 0〜7歳 |
| 影響の範囲 | 個人 |
| 意味 | 感情、家族の絆、母性 |
月は、月齢や満ち欠けなど、自然界のリズムに密接に関連しているため、占星術では、個人の感情や感受性、内面的な世界をあらわしています。
「感情・心理・家庭・母性・女性性・無意識・癖・パターン」などを象徴し、「誰に」対し「どのような」感情を出すのかが月の持つテーマとなります。
水星(Mercury)

水星は占星術において「コミュニケーション・思考・知性・学習・商取引・旅行・技術」などを表す惑星です。
水星は太陽系の内側を公転し、1年間に3回以上の周期で逆行するため、水星逆行の期間は往々にしてコミュニケーションや交通の障害が起こるとされています。
金星(Venus)

金星は、占星術において「美・愛・調和・平和・魅力・創造性」などを表す惑星です。
金星は、愛や人間関係に関する惑星として知られ、この惑星の影響を受けた人々は、愛についての価値観や美的な要素に重きを置く傾向があります。
太陽(Sun)

| 恒星名 | 太陽 |
| 英名 | Sun(サン) |
| 守護星座 | 獅子座 |
| 年齢域 | 25〜35歳 |
| 影響の範囲 | 個人 |
| 意味 | 自己表現、リーダーシップ |
太陽は、個人の誕生日と関連しているため、占星術・ホロスコープ(出生図)においてとくに重要視されています。
「自己表現・自意識・自信・指導力・生命力・健康・父性・リーダーシップ」などを象徴し、年齢的に青年期(25〜35歳)をあらわすので、社会に出てしばらくした後に、自分らしい生き方を追求するでしょう。
火星(Mars)

| 惑星名 | 火星 |
| 英名 | Mars(マーズ) |
| 守護星座 | 牡羊座 |
| 年齢域 | 35〜45歳 |
| 影響の範囲 | 個人 |
| 意味 | 行動力、情熱、創造性 |
火星は、占星術において「行動力・意欲・情熱・戦闘性・自己主張・リーダーシップ」などを表す惑星です。
火星は、非常にエネルギッシュな性質の惑星で、個人のエネルギーを刺激し、目標を達成するための情熱や行動力をもたらすとされています。
木星(Jupiter)

| 惑星名 | 木星 |
| 英名 | Jupiter(ジュピター) |
| 守護星座 | 射手座 |
| 年齢域 | 45〜55歳 |
| 影響の範囲 | 社会 |
| 意味 | 広大、発展、分析力 |
木星は占星術において「成功・繁栄・幸運・美・愛・信仰・教育・海外」などを表す惑星です。
木星は太陽系で最も明るく大きな惑星の1つであり、豊富なエネルギーと力を象徴し、内外面ともに人生の豊かさに直結しています。
土星(Saturn)

| 惑星名 | 土星 |
| 英名 | Saturn(サタン) |
| 守護星座 | 山羊座 |
| 年齢域 | 55〜70歳 |
| 影響の範囲 | 社会 |
| 意味 | 制限、忍耐、努力 |
土星は、占星術において「責任・秩序・制限・規律・努力・忍耐力」を象徴する惑星です。
土星の影響を受けた人々は、責任感が強く、自己制御や秩序を重んじる傾向があります。困難に立ち向かい、克服して成長する力が与えられるとされています。
天王星(Uranus)

| 惑星名 | 天王星 |
| 英名 | Uranus(ウラヌス) |
| 守護星座 | 水瓶座 |
| 年齢域 | 70〜85歳 |
| 影響の範囲 | 時代 |
| 意味 | 自由、幻想、変革 |
天王星は、占星術において「変化・破壊と創造・革新・自由・独立」を象徴する惑星です。
この惑星の影響を受けた人々は、従来の常識や慣習にとらわれず、自分のスタイルで生きることを好みます。想像的な発想や思考力に優れ、社会に大きな変化や革新をもたらす惑星でもあります。
海王星(Neptune)

| 惑星名 | 海王星 |
| 英名 | Neptune(ネプチューン) |
| 守護星座 | 魚座 |
| 年齢域 | 85歳以上 |
| 影響の範囲 | 時代 |
| 意味 | 繊細、理想、感受性 |
海王星は、占星術において「想像力・直感力・芸術性・霊性・スピリチュアル」などを象徴する惑星です。
この惑星の影響を受けた人々は、感受性が豊かで、とても繊細な気質を持っています。想像力や直感力に優れ、芸術的な才能を発揮する人が多く、スピリチュアルな世界とのつながりも強いとされます。
冥王星(Pluto)

| 惑星名 | 冥王星 |
| 英名 | Pluto(プルート) |
| 守護星座 | 蠍座 |
| 年齢域 | 死後の世界 |
| 影響の範囲 | 時代 |
| 意味 | 根本、破壊、再生 |
冥王星は、占星術において「変革・破壊と再生・性・カルマ・パワー」などを象徴する惑星です。
この惑星の影響を受けた人々は、精神的な変革や再生をくり返す傾向があり、自己変革を通じて新たな力を得ます。また、冥王星は目には見えないパワーを司どる惑星であり、周りの人々に対して強い影響力を持つでしょう。









